This is an example Player List. As a new SportsPress user, you should go to your dashboard to delete this Player List and create new Player Lists for your content. Have fun!
Player List
| Rank | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Fauzi | DKI Jakarta | Karate Putra |
| 2 | Siti Aminah | DKI Jakarta | Karate Putri |
| 3 | Budi Santoso | Jawa Tengah | Karate Putra |
| 4 | Rina Lestari | Jawa Tengah | Karate Putri |
| 5 | Fahri Hidayat | DKI Jakarta | Pencak Silat Putra |
| 6 | Ayu Rahmawati | DKI Jakarta | Pencak Silat Putri |
| 7 | Toni Maulana | Jawa Tengah | Pencak Silat Putra |
| 8 | Dewi Melati | Jawa Tengah | Pencak Silat Putri |
| 9 | Ilham Saputra | DKI Jakarta | Taekwondo Putra |
| 10 | Nadia Fitriani | DKI Jakarta | Taekwondo Putri |
| 11 | Bayu Ramadhan | Jawa Tengah | Taekwondo Putra |
| 12 | Intan Anjani | Jawa Tengah | Taekwondo Putri |
| 13 | Rizky Ardiansyah | DKI Jakarta | Judo Putra |
| 14 | Putri Kusuma | DKI Jakarta | Judo Putri |
| 15 | Yusuf Hidayat | Jawa Tengah | Judo Putra |
| 16 | Lestari Nuraini | Jawa Tengah | Judo Putri |
| 17 | Dimas Wijaya | DKI Jakarta | Wushu Putra |
| 18 | Fitri Anjani | DKI Jakarta | Wushu Putri |
| 19 | Ilham Maulana | Jawa Tengah | Wushu Putra |
| 20 | Nadia Sari | Jawa Tengah | Wushu Putri |
| 21 | Toni Ramadhan | DKI Jakarta | Gulat Putra |
| 22 | Dewi Rahmawati | DKI Jakarta | Gulat Putri |
| 23 | Fahri Saputra | Jawa Tengah | Gulat Putra |
| 24 | Rina Nuraini | Jawa Tengah | Gulat Putri |
| 25 | Bayu Santoso | DKI Jakarta | Tinju Putra |
| 26 | Siti Melati | DKI Jakarta | Tinju Putri |
| 27 | Ahmad Maulana | Jawa Tengah | Tinju Putra |
| 28 | Nadia Lestari | Jawa Tengah | Tinju Putri |
| 29 | Fahri Ramadhan | DKI Jakarta | Kempo Putra |
| 30 | Putri Anjani | DKI Jakarta | Kempo Putri |
| 31 | Dimas Hidayat | Jawa Tengah | Kempo Putra |
| 32 | Dewi Kusuma | Jawa Tengah | Kempo Putri |
| 33 | Toni Ardiansyah | DKI Jakarta | Tarung Derajat Putra |
| 34 | Intan Rahmawati | DKI Jakarta | Tarung Derajat Putri |
| 35 | Ahmad Hidayat | Jawa Tengah | Tarung Derajat Putra |
| 36 | Rina Sari | Jawa Tengah | Tarung Derajat Putri |
| 37 | Bima Saputra | DKI Jakarta | Karate Putra |
| 38 | Raka Permana | Jawa Tengah | Karate Putra |
| 39 | Agus Hidayat | Aceh | Karate Putra |
| 40 | Dedi Setiawan | Sumatera Utara | Karate Putra |
| 41 | Rivaldi Pranata | Sumatera Barat | Karate Putra |
| 42 | Muhammad Ilham | Riau | Karate Putra |
| 43 | Taufik Akbar | Jambi | Karate Putra |
| 44 | Yogi Maulana | Sumatera Selatan | Karate Putra |
| 45 | Ahmad Faisal | Bengkulu | Karate Putra |
| 46 | Hendri Kurniawan | Lampung | Karate Putra |
| 47 | Galang Prasetyo | Kepulauan Bangka Belitung | Karate Putra |
| 48 | Rehan Dwi Putra | Kepulauan Riau | Karate Putra |
| 49 | Ferdiansyah Rahman | Jawa Barat | Karate Putra |
| 50 | Arif Nurjaman | DI Yogyakarta | Karate Putra |
| 51 | Rizky Alfian | Jawa Timur | Karate Putra |
| 52 | Aldi Hendra | Banten | Karate Putra |
| 53 | Nur Fadillah | Bali | Karate Putra |
| 54 | Fauzan Alamsyah | Nusa Tenggara Barat | Karate Putra |
| 55 | Ilham Ramadhan | Nusa Tenggara Timur | Karate Putra |
| 56 | Yuda Wahyudi | Kalimantan Barat | Karate Putra |
| 57 | Ramdan Subekti | Kalimantan Tengah | Karate Putra |
| 58 | Danny Kurnia | Kalimantan Selatan | Karate Putra |
| 59 | Andi Firman | Kalimantan Timur | Karate Putra |
| 60 | Junaidi Bahar | Kalimantan Utara | Karate Putra |
| 61 | Iqbal Fauzi | Sulawesi Utara | Karate Putra |
| 62 | Aan Prasetya | Sulawesi Tengah | Karate Putra |
| 63 | Marwan Syahputra | Sulawesi Selatan | Karate Putra |
| 64 | Ridho Naufal | Sulawesi Tenggara | Karate Putra |
| 65 | Eko Satrio | Gorontalo | Karate Putra |
| 66 | Dimas Hardiansyah | Sulawesi Barat | Karate Putra |
| 67 | Ryan Kusuma | Maluku | Karate Putra |
| 68 | Hafiz Al-Farizi | Maluku Utara | Karate Putra |
| 69 | Andika Maulana | Papua | Karate Putra |
| 70 | Alfian Fadli | Papua Barat | Karate Putra |
| 71 | Ardan Prabowo | Papua Selatan | Karate Putra |
| 72 | Irfan Nurhadi | Papua Tengah | Karate Putra |
| 73 | Gilang Saputra | Papua Pegunungan | Karate Putra |
| 74 | Kevin Prakoso | Papua Barat Daya | Karate Putra |

